Rating
| Rating | Medio-lungo termine | Breve termine | Outlook |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A+ |
A-1 |
Stable |
| Data | Titolo | ||
| Aprile, 2010 | S&P Bank Credit Report | ||
| Ottobre, 2009 | S&P Bank Credit Report | ||
| Novembre , 2008 | S&P Bank Credit Report | ||
| Dicembre , 2007 | S&P Bank Credit Report | ||
| Dicembre , 2006 | S&P Bank Credit Report | ||
| Dicembre , 2005 | S&P Bank Credit Report | ||
| Dicembre , 2004 | S&P Full Analysis | ||
| Ottobre, 2004 | S&P Research Report | ||
| Giugno, 2004 | S&P Full Analysis | ||
| Gennaio, 2004 | S&P Summary | ||
| Maggio, 2003 | S&P Full Analysis | ||
© by Standard & Poor's, a division of the McGraw-Hill Companies, Inc. reproduced with permission of Standard & Poor's.




