Partecipazioni al 30-06-2011
Si riportano di seguito le partecipazioni degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell’art.79 della delibera Consob n.11971 del 14/5/99
|
Cognome e Nome |
Società Partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
| BENETTON Gilberto | MEDIOBANCA | 562.800 | - | - | 562.800 |
| BERLUSCONI Marina | MEDIOBANCA | 40.000 | - | - | 40.000 |
| BERNHEIM Antoine | MEDIOBANCA | 63.000 | - | - | 63.000 |
| BERTAZZONI Roberto | MEDIOBANCA | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 |
| BOLLORE' Vincent | MEDIOBANCA | 43.002.652 | 600.000 | - | 43.602.652 |
| CEREDA Maurizio | MEDIOBANCA | 619.500 | - | - | 619.500 |
| DI CARLO Massimo | MEDIOBANCA | 556.500 | - | - | 556.500 |
| DORIS Ennio | MEDIOBANCA | 1.818.886 | - | - | 1.818.886 |
| NAGEL Alberto | MEDIOBANCA | 2.626.050 | - | - | 2.626.050 |
| PAGLIARO Renato | MEDIOBANCA | 2.730.000 | - | - | 2.730.000 |
| PARLANGELI Marco | MEDIOBANCA | 315 | - | - | 315 |
| VINCI Francesco Saverio | MEDIOBANCA | 945.000 | - | - | 945.000 |
| DIRIGENTI con responsabilità strategiche* | MEDIOBANCA | 97.125 | - | - | 283.082 |
|
N.B. per i Consiglieri nominati o cessati nel corso dell’esercizio il possesso iniziale/finale si intende riferito rispettivamente alla data di assunzione o di cessazione dalla carica. (*) Dati aggregati. Il dato finale tiene conto dell’individuazione di nuovi Dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell’esercizio. |
|||||






