Gruppo per divisioni
|
Dati consolidati annuali 30/06/11 (€/m) |
Corporate & Investment Banking |
Principal Investing |
Retail & Private Banking |
Gruppo |
| Margine di interesse | 429,3 | (7,5) | 660,5 | 1.070,3 |
| Proventi da negoziazione | 169,4 | 0,0 | 49,6 | 208,7 |
| Commissioni ed altri proventi/oneri netti | 315,1 | 0,0 | 245,5 | 520,3 |
| Valorizzazione equity method | (1,2) | 203,6 | 0,0 | 203,0 |
| Margine di Intermediazione | 912,6 | 196,1 | 955,6 | 2.002,3 |
| Costi del personale | (234,4) | (5,5) | (192,0) | (418,8) |
| Spese amministrative | (106,2) | (2,5) | (324,1) | (405,1) |
| Costi di struttura | (340,6) | (8,0) | (516,1) | (823,9) |
| (Rettifiche)/riprese di valore nette su crediti | (25,3) | 0,0 | (323,5) | (348,8) |
| (Rettifiche)/riprese di valore su altre attività fin. | (150,4) | (124,6) | (0,6) | (275,5) |
| Altri utili/(perdite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Risultato lordo | 396,3 | 63,5 | 115,4 | 554,2 |
| Imposte sul reddito | (149,1) | 5,8 | (37,6) | (180,6) |
| Risultato di pertinenza di terzi | (5,0) | 0,0 | 0,0 | (5,0) |
| Utile Netto | 242,2 | 69,3 | 77,8 | 368,6 |
| Impieghi netti di tesoreria | 9.469,5 | 0,0 | 4.000,7 | 8.608,0 |
| Titoli disponibili per la vendita | 6.550,5 | 134,1 | 1.762,0 | 7.749,9 |
| Titoli Immobilizzati (HTM & LR) | 4.001,1 | 0,0 | 3.191,7 | 2.308,1 |
| Partecipazioni | 385,6 | 2.712,5 | 0,0 | 3.156,1 |
| Impieghi a clientela | 27.623,9 | 0,0 | 13.751,9 | 36.225,6 |
| di cui a società del gruppo | 5.144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provvista | (44.908,2) | (259,8) | (22.082,7) | (51.712,9) |
| Attività a rischio ponderate | 40.349,1 | 3.162,3 | 11.498,5 | 55.025,5 |
| Dipendenti (n.) | 964 | 0 | 2.619* | 3.452 |
* Include pro-forma 131 dipendenti di Banca Esperia, non ricompresi nel totale.






