Compensi Corrisposti Esercizio 2010/2011
Ai sensi dell’art. 78 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, nelle tabelle seguente sono indicati nominativamente i compensi corrisposti e le stock option attribuite nell’esercizio 2010/ 2011 dalla Società e dalle sue controllate ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e, a livello aggregato, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una frazione di anno.
Coerentemente alle disposizioni Consob:
- nella colonna "Emolumenti per la carica" è indicata la parte fissa della remunerazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, il compenso fisso degli amministratori, il compenso degli amministratori per la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio e il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi;
- nella colonna “Benefici non monetari‘ sono indicati i fringe benefit, incluse le polizze assicurative;
- nella colonna “Bonus e altri incentivi‘ è indicata la parte variabile del compenso degli amministratori, della remunerazione del Presidente, della remunerazione e della retribuzione da lavoro dipendente dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, della retribuzione degli altri dirigenti con responsabilità strategiche;
- nella colonna “Altri compensi‘ è indicata la parte fissa e altre competenze della retribuzione da lavoro dipendente dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le somme corrisposte a seguito di risoluzioni del rapporto di lavoro, i compensi per cariche ricoperte in società controllate.
| Soggetto | Descrizione carica | Compensi (€m) | |||||
| Cognome e Nome | Carica Ricoperta | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Emolumenti per la carica | Benefici non monetari | Bonus e altri incentivi | Altri compensi |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |||||||
| PAGLIARO Renato (1) (2) (3) | Presidente | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 5 | 2.400 | |
| RAMPL Dieter (2) | Vice Presidente | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 225 | |||
| TRONCHETTI PROVERA Marco (2) | Vice Presidente | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 225 | |||
| NAGEL Alberto (1) (2) | Amministratore Delegato | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 6 | 2.784 (*) | |
| VINCI Francesco Saverio (1) (2) | Direttore Generale | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 7 | 2.000 | |
| AZEMA Jean | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| BEN AMMAR Tarak (3) (4) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 250 | |||
| BENETTON Gilberto | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| BERLUSCONI Marina | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| BERNHEIM Antoine | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| BERTAZZONI Roberto (2) (3) (4) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 250 | |||
| BOLLORE’ Vincent (1) (2) (3) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 275 | |||
| CASO’ Angelo (1) (3) (4) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 325 | |||
| CEREDA Maurizio (1) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 5 | 1.954 | |
| DI CARLO Massimo (1) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 6 | 2.100 | |
| DORIS Ennio | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| LIGRESTI Jonella (3) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 175 | |||
| PALENZONA Fabrizio | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| PARLANGELI Marco | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | |||
| PESENTI Carlo (3) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 175 | |||
| STRUTZ Eric (1) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 225 | |||
|
DIRIGENTI con responsabilità strategiche (5) |
= | = | 41 | 3.429 | 2.916 | ||
|
(1) Membri del Comitato Esecutivo. I Dirigenti componenti del Comitato non percepiscono il compenso previsto per tale incarico (€ 75 mila). |
|||||||
| Soggetto | Descrizione carica | Compensi (€m) | |||||
| Cognome e Nome | Carica Ricoperta | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Emolumenti per la carica | Benefici non monetari | Bonus e altri incentivi | Altri compensi |
| PAGLIARO Renato (1) (2) (3) | Presidente (6) | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 5 | 2.400 | |
| NAGEL Alberto (1) (2) | Amministratore Delegato | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 6 | 2.784(*) | |
| VINCI Francesco Saverio (1) (2) | Direttore Generale (7) | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 7 | 2.000 | |
| CEREDA Maurizio (1) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 5 | 1.954 | |
| DI CARLO Massimo (1) | Consigliere | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 150 | 6 | 2.100 | |
|
DIRIGENTI con responsabilità strategiche (5) |
= | = | 41 | 3.429 | 2916 | ||
|
(1) Membri del Comitato Esecutivo. I Dirigenti componenti del Comitato non percepiscono compensi per tale incarico. |
|||||||
| Soggetto | Descrizione carica | Compensi (€m) | |||||
| Cognome e Nome | Carica Ricoperta | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Emolumenti per la carica | Benefici non monetari | Bonus e altri incentivi | Altri compensi |
| COLLEGIO SINDACALE | |||||||
| REBOA Marco | Presidente Collegio Sindacale | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 120 | |||
| ANGELO COMNENO Maurizia | Sindaco Effettivo | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 90 | |||
| VILLA Gabriele | Sindaco Effettivo | 01.07.10 - 30.06.11 | 30/06/2011 | 90 | |||






