Principal investing
|
Principali investimenti azionari giu-2011 |
% Capitale sociale | Valore di carico €m | Contabilizzazione | Area di attività |
| Società quotate | ||||
| Assicurazioni Generali | 13,24 | 2.241,5 | partecipazioni a patrimonio netto | PI |
| RCS Media Group, ordinarie | 14,36 | 191,8 | partecipazioni a patrimonio netto | PI |
| Pirelli & Co. Spa | 4,49 | 107,– | partecipazioni a patrimonio netto | CIB |
| Gemina | 12,53 | 196,4 | partecipazioni a patrimonio netto | CIB |
| Italmobiliare | 5,47 | 53,1 | titoli disponibili per la vendita | CIB |
| Altre azioni quotate | 505,1 | titoli disponibili per la vendita | CIB | |
| Società non quotate | ||||
| Telco | 11,62 | 252,6 | partecipazioni a patrimonio netto | PI |
| Burgo Group | 22,13 | 82,2 | partecipazioni a patrimonio netto | CIB |
| Athena Private Equity class A | 24,27 | 25,7 | partecipazioni a patrimonio netto | PI |
| Fidia | 25 | 1,– | partecipazioni a patrimonio netto | PI |
| Sintonia S.A. | 6,50 | 336,3 | titoli disponibili per la vendita | CIB |
| Delmi S.p.A., ordinarie | 6,— | 94,2 | titoli disponibili per la vendita | CIB |
| Santè S.A. | 9,99 | 82,4 | titoli disponibili per la vendita | CIB |
| Altre azioni non quotate | 320,9 | titoli disponibili per la vendita | CIB |






